整车参数 | 总长(mm) | 5540 |
发动机参数 |
发动机型号 |
WP2.1Q95E50 | ||
总宽(mm) | 1900 | ||||||
总高(mm) | 2580,2600,2650,2700 | 发动机生产厂 | 潍柴 | ||||
车厢内高(mm) | 1830 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | ||||
轴距(mm) | 3100 | 发动机型式 | 直列四缸 | ||||
前悬/后悬(mm) | 900/1540 | 最大功率(kw/r/min) | 70 | ||||
接近角/离去角(º) | 20/13 | 最大扭矩(N.m/r/min) | 245 | ||||
一级踏步高(mm) | 300 | 排量(ml) | 2088 | ||||
厂定最大总质量(kg) | 4300 | 排放标准 | 国 V | ||||
额定乘员数 (人) | 10-19 | 整车公告及批次 | 第 300 批 | ||||
最高车速(km/h) | 80 (限速) | 产品等级及批次/人数 | ----- | ||||
行李仓容积(m3) | —— | 国家环保目录及批次 | 有 | ||||
前/后轮距(mm) | 1610/1430 | 燃料消耗检测批次 | ----- | ||||
项 目 | 标 准 配 置 | ||||||
底盘型号 | EQ6488KX5AC/东风汽车股份有限公司 | ||||||
变速箱 | JK5-25 | ||||||
离合器 | 膜片弹簧 | ||||||
前桥 | DFAC 车桥(1.8T) 15" | ||||||
后桥 | DFAC 车桥(2.5T) 鼓式制动器 Ф280X64 | ||||||
悬架 | 板簧片数(前/后),前3/后4 | ||||||
转向 | 动力转向 | ||||||
制动 | 液压制动,中央鼓式制动 | ||||||
油箱 | 50L | ||||||
轮胎 | 朝阳轮胎 195R15LT | ||||||
蓄电池/发电机 | N100 免维护×2/ 28V/75A (SD) 28V/70A(WP) | ||||||
其它 | 铜水箱 、ABS、离合助力、发动机预热 | ||||||
车身主要总成 | 车身结构 | 半承载式 | |||||
内饰 | 普通内饰 | ||||||
车门及门泵 | 单电动折叠门,遥控锁、后安全门 | ||||||
侧窗 | 全车为下粘接上推拉,颜色为F 绿;应急窗为窗中窗 | ||||||
风挡 | 前挡夹胶,后挡钢化 | ||||||
后视系统 | 手动倒车镜、不锈钢下视镜、内视镜 | ||||||
空调系统 | —————— | ||||||
暖风系统 | —————— | ||||||
除霜器 | 调档,130W | ||||||
监控系统 | 多路视频录像系统(32GSD 卡+5 探头+7 寸液晶显示器) | ||||||
灯具 | 前组合灯具带灯光可调、后圆灯组合、4 盏校车标示灯 | ||||||
影视系统 | MP3 收放机 | ||||||
卫星定位系统 | 北斗卫星定位行驶记录仪带打印功能 | ||||||
安全巡视系统 | 安全巡视报警器及安全巡视开关 | ||||||
雨刮器 | 顺刮式电动雨刷器 | ||||||
舱门 | 电瓶舱门 | ||||||
天窗 | 550A 型天窗 | ||||||
座椅 | 幼儿座椅:2+2 布置,1 个照管座椅,减震司机椅 | ||||||
油漆 | 国产素色漆(Y08 国标黄) | ||||||
其它 |
限速装置(限速80Km/h)、PVC 地板革、平地板,电动停车指示牌、半幅卷筒式遮阳帘、司机风扇、2 个灭火器(4KG)、安全锤(2 把)、上车扶手、校车护栏、医疗箱支架、医疗箱、2 个发动机仓手自一体灭火装置,全车安全带、机械式断电开关 |